VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Edwardsiella ictaluri | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etymologi: | Genusnamn: uppkallad efter den amerikanska bakteriologen P. R. Edwards (1901-1966). Artepitet: syftar på mal (genus Ictalurus). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | Har betydelse i de länder där man odlar dvärgmal, t.ex. USA, Australien och Thailand. Sjukdomen har aldrig påvisats i Sverige. [Mindre viktig] |
||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Gammaproteobacteria Ordning Enterobacterales Familj Hafniaceae Genus Edwardsiella |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | SECFDL (Southeastern Cooperative Fish Disease) Laboratory) GA 77-52 = ATCC 33202 = CCUG 18764 = NCTC 12122. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt): | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Orörliga korta stavar (0,8 x 1-3 µm). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | Fakultativt anaerob | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | ?/- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | DNas -, eskulinas -, ornitindekarboxylas v, tryptofanas - (jfr. E. tarda), ureas -. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biokemiska tester: | Citrat -, metylrött -, Voges-Proskauer -, vätesulfid v. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | Växer ej vid 42°C (jfr. E. tarda). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: | Akut septikemi och kronisk encephalit. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Värddjur: | Fisk av släktet dvärgmalar, framför allt prickig dvärgmal (Ictalurus punctatus). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdomsbild: | Punktformiga blödningar i munhålan, halsen, buken och vid fenbaserna. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genomsekvens: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Fyra arter har beskrivits inom genus Edwardsiella. Dessa bakterier hör till familjen Enterobacteriaceae och de är relativt närbesläktate med bakterier tillhörande släktena Morganella och Proteus. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Referens(er): | Nr 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2022-04-13 |