VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Staphylococcus sciuri subsp. sciuri | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategori: | I normalfloran | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etymologi: | Genusnamn: Vindruvsklase-liknande kocker (coccus betyder korn eller bär). Artepitet: från ekorre. Underartepitet: se artepitet. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | Det är viktigt att känna till att denna bakterie kan bära på flera olika resistens- och virulensgener. [Viktig] |
||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Bacilli Ordning Bacillales Familj Staphylococcaceae Genus Staphylococcus |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | K21 = ATCC 29070. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt): | Bildar stora gråvita cirkulära kolonier (9-10 mm i diameter), som blir gräddgula mot centrum. Ger ingen hemolys på nötblodagar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Sfäriska celler (0,8-1,2 µm i diameter), som uppträder enskilt, i par och i grupper om fyra. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | (Fakultativt) aerob | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | +/+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | Koagulas -, DNas (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reservoir: | Finns i våra omgivningar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: | Kan orsaka hudinfektioner, men det är ovanligt. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Värddjur: | Ekorre, hund, katt, get, mus m.fl. djurslag inkl. människa. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdomsbild: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Genomsekvens: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni: | Cirka 70 arter och underarter har beskrivits inom släktet Staphylococcus. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Referens(er): | Nr 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2020-09-17 |
Aktuellt |
---|
Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales![]() Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer. Publicerad 2022-04-13. Läs mer... |