VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Histophilus somni | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etymologi: | Genusnamn: vävnadsvän. Artepitet: från sömn (hänvisar till ett av sjukdomstillstånden). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | [Viktig] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativa artnamn: | Haemophilus agni, Histophilus ovis, Haemophilus somnus, Haemophilus somnifer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Gammaproteobacteria Ordning Pasteurellales Familj Pasteurellaceae Genus Histophilus |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | 8025 = ATCC 43625 = CCUG 36157. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt):
| Vissa stammar hemolyserar. Bildar små runda kolonier (0,2-0,5 mm i diameter), som är gulpigmenterade. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Små orörliga stavar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | Fakultativt anaerob | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | -/+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | Eskulinas -, tryptofanas (+), ureas -. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Genomsekvens: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Endast en arter finns beskrivna inom genus Histophilus, som är relativt nära besläktade med Nicoletella semolina, som också är en ensam art inom sitt genus. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar: | Behöver inte X- och V-faktor för växt, till skillnad från bakterier tillhörande det närbesläktade genuset Haemophilus. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Referens(er): | Nr 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2021-09-26 |