VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Vibrio parahaemolyticus | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorier: | Zoonotisk; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etymologi: | Genusnamn: Den vibrerande organismen Artepitet: blodupplösande | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | [Viktig] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Gammaproteobacteria Ordning Vibrionales Familj Vibrionaceae Genus Vibrio |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | ATCC 17802 = CCUG 4224, 14474 och 15657 = NCTC 10903. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt): | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Rörlig och böjd stav (0,5-0,8 x 1,4-2,6 µm) med en polär flagell. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | Fakultativt anaerob | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | ?/+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | Tryptofanas + (=indol +) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biokemiska tester: | Citrat +, Voges-Proskauer - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | Halofil. Kan växa i upp till 8% NaCl. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reservoir: | Tempererat salt havsvatten. Skaldjur och fisk. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: | Har rapporterats orsaka "rödbenssjuka" hos tigerräkor. Gastrointestinal sjukdom (gastroenterit) hos människa (matförgiftning). |
||||||||||||||||||||||||||||||
Värddjur: | Människa, skaldjur och fisk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdomsbild: | Diarré, illamående, kräkningar, magsmärtor, feber och huvudvärk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Virulensfaktorer: | Genomet bär på en s.k. patogenicitetsö (PAI) i den andra kromosomen. Denna PAI innehåller ett typ III sekretionssystem (T3SS), vilket kan injicera virulensproteiner i värdcellerna och därmed störa värdcellfunktioner och kan orsaka celldöd genom apoptos. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genomsekvens: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Ca 120 arter inom genus Vibrio har beskrivits. Medlemmar av detta genus är nära besläktat med medlemmar inom Aliivibrio och Listonella. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestämmelser: | Humana infektion av V. parahaemolyticus är enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. V. parahaemolyticus tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID. V. parahaemolyticus är zoonotisk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar: | Smittkälla: råa (eller dåligt tillagade) skaldjur och fisk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2020-10-28 |
Aktuellt |
---|
Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales![]() Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer. Publicerad 2022-04-13. Läs mer... |