VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Staphylococcus felis | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategori: | Hemolyserande | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etymologi: | Genusnamn: Vindruvsklase-liknande kocker (coccus betyder korn eller bär) Artepitet: från katt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | [Viktig] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Bacilli Ordning Bacillales Familj Staphylococcaceae Genus Staphylococcus |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | GD521 = ATCC 49168 = CCUG 32418 och 38440. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt): | Bildar stora, jämna och opaka kolonier (5-8 mm i diameter). Ger hemolys på blodagar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Kocker (0,8-1,2 µm i diameter), som uppträder i klasar, par eller enskilt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | Fakultativt anaerob | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | Koagulas -, ureas + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
Andra kolhydrater: Mannos +. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Cirka 70 arter och underarter har beskrivits inom släktet Staphylococcus. S. felis är nära besläktad med S. intermedius, S. pseudintermedius, S. delphini, S. schleiferi och S. hyicus. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2021-02-18 |