VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Actinobaculum suis | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etymologi: | Genusnamn: strålstav. Artepitet: från gris. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | [Mindre viktig] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativa artnamn: | Eubacterium suis, Actinomyces suis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Actinobacteria Ordning Actinomycetales Familj Actinomycetaceae Genus Actinobaculum |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | Soltys 50052 = ATCC 33144 = CCUG 19206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt): | Små kolonier med upphöjt glänsande centrum och matt kant (upp till 3 mm i diameter). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Coryneforma eller pleomorfa och orörliga stavar (0,3-0,5 x 2-3 µm). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | anaerob | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | -/- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | Eskulinas -, ureas +. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: | Se tabell
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Detta släkte innehåller för närvarande endast två arter, som är närbesläktade med släktet Trueperella. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2020-12-10 |