VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Listeria monocytogenes | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorier: | Zoonotisk; hemolyserande; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etymologi: | Genusnamn: uppkallad efter den engelske kirurgen Lord Lister. Artepitet: monocytproducerande. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | [Mycket viktig] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Bacilli Ordning Bacillales Familj Listeriaceae Genus Listeria |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | ATCC 15313 = NCTC 10357. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt):
| Små (0,5- 1 mm) kolonier, som kan vara navlade på vissa selektiva substrat. Ger hemolys på blodagar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Långa smala stavar (0,4-0,5 x 0,5-2 µm) i korta kedjor. Är rörlig och har ett fåtal peritrika flageller. L. monocytogenes uppvisar också aktin-baserad rörlighet (se referenserna 154 och 155 nedan). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | Fakultativt anaerob. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | Eskulinas +, hippurikas +, Lecitinas +, β-D-glukosidas +, tryptofanas -, ureas -. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biokemiska tester: | Metylrött +, Voges-Proskauer +. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | Psykrotrof. Växer vid 0-42°C och har temperaturoptimum vid 30°C. Tål höga NaCl-koncentrationer. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Specialmedia:
| På Brillians-Listeria-agarmedium blir kolonier av Listeria sp. blå-grönaktiga därför att de har ett β-glukosidas. Det blir också en utfällning runt kolonier av L. monocytogenes och patogena stammar av L. ivanovii på grand av att de har ett lecithinas (se figurtexten). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: | Listerios. Encephalit, abort, sepsis och ögoninfektion (idisslare). Matförgiftning och abort (människa). |
||||||||||||||||||||||||||||||
Värddjur: | Idisslare (vanlig hos får), fåglar, människa m fl. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdomsbild: | Neural form: vanligast hos djur (kringsjuka). Septikemisk form: fokala nekroser i lever och myokardium. Metrogen form: abort, död eller sjuk unge. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Virulensfaktorer: | Membranproteinet internalin, som inducerar cellulärt upptag av bakterien genom fagocytos. Listeriolysin (ett hemolysin), gör att bakterien sedan kan ta sig ur fagosomen innan den fuserar med en lysosom. Bakterierna kan polymerisera aktin med hjälp av proteinet Act A, vilket bidrar till deras intracellulära rörlighet. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genomsekvens: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Finns 21 arter och underarter beskrivna inom genuset och alla är mycket närbesläktade. L. monocytogenes och den icke-patogena L. innocua har nästan identiska 16S rRNA-sekvenser. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestämmelser: | Listerios är zoonotisk och anmälningspliktig. L. monocytogenes tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar: | Kan aktivt invadera celler. Är fakultativt intracellulär (i monocyter). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Referens(er): | Nr 31, 65, 154, 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2022-01-13 |
Aktuellt |
---|
Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales![]() Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer. Publicerad 2022-04-13. Läs mer... |