VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Listeria ivanovii subsp. ivanovii | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorier: | Hemolyserande; rörliga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etymologi: | Genusnamn: uppkallad efter den engelske kirurgen Lord Lister. Artepitet: uppkallad efter den bulgariske mikrobiologen Ivan Ivanov. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | [Mindre viktig] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Bacilli Ordning Bacillales Familj Listeriaceae Genus Listeria |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | SLCC 2379 = ATCC 19119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt): | Små (0,5-1,5 mm i diam.) grå-blå kolonier med hemolyszon på blodagar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Korta (0,4-0,5 x 0,5-2 µm) och rörliga stavar. L. ivanovii uppvisar aktin-baserad rörlighet (se referenserna 154 och 155 nedan). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | Fakultativt anaerob. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | Eskulinas +, hippurikas +, tryptofanas -, ureas -. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biokemiska tester: | Metylrött +, Voges-Proskauer +. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: | Kastning och dödfödsel. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Värddjur: | Får och nötkreatur. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdomsbild: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Genomsekvens: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Finns 21 arter och underarter beskrivna inom genuset och speciellt Listeria ivanovii, L. innocua och L. monocytogenes är mycket närbesläktade. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Referens(er): | Nr 154, 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2020-10-19 |
Aktuellt |
---|
Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales![]() Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer. Publicerad 2022-04-13. Läs mer... |