VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Staphylococcus delphini | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etymologi: | Genusnamn: Vindruvsklase-liknande kocker (coccus betyder korn eller bär) Artepitet: från delfin. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | [Mindre viktig] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Bacilli Ordning Bacillales Familj Staphylococcaceae Genus Staphylococcus |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | Heidy = ATCC 49171 = CCUG 30107 = NCTC 12225. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt): | Kolonierna är medelstora (5-7 mm i diameter) och har en hemolyszon. De är opigmenterade, konvexa, glänsande och opaka. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Koccker (0,8-1,0 µm i diameter), som uppträder enskilt, i par eller i grupper. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | Fakultativt anaerob | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | Koagulas +, ureas +. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reservoir: | Mårddjur (Mustelidae). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: | S. delphini har isolerats från akvarieuppfödda delfiner med sår i huden. Bakterien har också isolerats från häst och misstänks kunna orsaka infektioner. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Värddjur: | Delfin, häst | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdomsbild: | |||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Cirka 70 arter och underarter har beskrivits inom släktet Staphylococcus. S. delphini är nära besläktad med S. pseudintermedius, S. intermedius och S. schleiferi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar: | S. delphini kan vara svår att skilja från S. pseudintermedius. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2015-11-27 |
Aktuellt |
---|
Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales![]() Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer. Publicerad 2022-04-13. Läs mer... |