VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Staphylococcus schleiferi subsp. schleiferi | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategori: | Hemolyserande | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etymologi: | Genusnamn: vindruvsklase-liknande kocker (coccus betyder korn eller bär) Artepitet: namngiven efter den tyske mikrobiologen Karl Heinz Schleifer, för hans bidrag till gram-positiva bakteriers taxonomi Underartepitet: se artepitet. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | [Mindre viktig] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Bacilli Ordning Bacillales Familj Staphylococcaceae Genus Staphylococcus |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | N850274 = ATCC 43808 = CCUG 25351 = NCTC 12218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt):
| Bildar icke-pigmenterade, låga, blanka och medelstora kolonier (3-5 mm i diameter). Svagt hemolyserande. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Orörliga kocker (0,8-1,0 µm i diameter), som uppträder enskilt, i par, i klasar och i kedjor. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | Fakultativt anaerob | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | Koagulas -, ureas - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Genomsekvens: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Cirka 70 arter och underarter har beskrivits inom släktet Staphylococcus. S. schleiferi är nära besläktad med S. pseudintermedius, S. delphini och S. intermedius. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2023-01-11 |