VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Helcococcus ovis | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategori: | Hemolyserande | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etymologi: | Genusnamn: Helkos, sår ; Kocker (eg. korn eller bär) Helcococcus, kocker i sår. Artepitet: från får. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | [Mindre viktig] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Clostridia Ordning Eubacteriales Familj Peptoniphilaceae Genus Helcococcus |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | S840-96-1 = ATCC BAA-59, CCUG 37441. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt):
| Små nålsticksstora icke pigmenterade kolonier. Ger ingen hemolys på blodagar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Gram positiva kocker, som uppträder enskilt, i par eller korta kedjor. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | Fakultativt anaerob | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | -/- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | Eskulinas -, ureas - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biokemiska tester: | VP -, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Referens(er): | Nr 162, 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2021-12-02 |