VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Bordetella avium | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategori: | Rörliga | ||||||||
Etymologi: | Genusnamn: uppkallad efter den belgiske mikrobiologen Jules Bordet (1870-1961), som först isolerade B. pertussis. Artepitet: från fåglar. | ||||||||
Betydelse: | [Mindre viktig] | ||||||||
Taxonomi: | Klass Betaproteobacteria Ordning Burkholderiales Familj Alcaligenaceae Genus Bordetella |
||||||||
Typstam: | Hinz 591-77 = ATCC 35086 = CCUG 13726 = NCTC 12033 | ||||||||
Makromorfologi (lukt): | |||||||||
Mikromorfologi: | Små rörliga kockoida stavar (0,2-0,5 x 0,5-2,0 µm). | ||||||||
Gram +/Gram -: | G- | ||||||||
Metabolism: | Obligat aerob | ||||||||
Katalas/Oxidas: | +/+ | ||||||||
Andra enzymer: | ureas - | ||||||||
Biokemiska tester: | Citrat + | ||||||||
Fermentation av kolhydrater: | Bordetella spp. fermenterar ej kolhydrater. | ||||||||
Spec. egenskaper: | Optimal tillväxttemperatur: 35-37 °C. | ||||||||
Specialmedia: | |||||||||
Sjukdom: | Coryza (luftvägsinfektion) |
||||||||
Värddjur: | Kalkon | ||||||||
Sjukdomsbild: | |||||||||
Genomsekvens: |
|
||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Åtta arter har beskrivits inom släktet Bordetella. De fyra arterna, som beskrivs på VetBact, är mycket närbesläktade. | ||||||||
Uppdaterad: | 2023-03-22 |