VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Pasteurella multocida subsp. multocida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorier: | Zoonotisk; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etymologi: | Genusnamn: Uppkallad efter Louis Pasteur. Artepitet: mycket dödande. Underartepitet: se Artepitet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | [Mycket viktig] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Gammaproteobacteria Ordning Pasteurellales Familj Pasteurellaceae Genus Pasteurella |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | ATCC 43137 = CCUG 17976 B och 43504 = NCTC 10322. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt):
| Små mukoida eller torra kolonier (1-2 mm i dameter). Ingen hemolys på blodagar, men vissa stammar ger en grönaktig avfärgning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Små orörlig korta stavar eller kockoida stavar (0,3-1,0 x 1,0-2,0 µm), som uppträder enskilt, i par eller som korta kedjor (ovanligt). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | Fakultativt anaerob | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | +/(+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | Ornitindekarboxylas +, Tryptofanas + (= indol +), ureas -. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biokemiska tester: | Citrat -, metylrött -, Voges-Proskauer -, vätesulfid (H2S) -. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: | D-glucose + lactose - maltose - L-rhamnose - sucrose + L-arabinose - cellobiose - D-mannitol + salicin - trehalose + glycerol v inulin - raffinose - D-sorbitol + starch ? Gasbildning: Glukos -. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialmedia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virulensfaktorer: | Dermatonekrotisaka toxiner hos P. multocida subsp. multocida av kapseltyp A och D, som orsakar nyssjuka hos gris. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genomsekvens: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Cirka 12 arter finns beskrivna inom genus Pasteurella, men släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Haemophilus, Mannheimia och Pasteurella är mycket osäker eftersom de olika släktena inte bildar monofyletiska kluster. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar: | Nyssjuka är anmälningspliktig i Sverige. Pasteurellainfektioner kan vara zoonotiska i samband med kattbett. Fermentering av D-sorbitol och trehalos kan användas för identifiering av underarter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2024-10-23 |