VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorier: | Hemolyserande; rörliga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etymologi: | Genusnamn: gas(producerande) enhet Artepitet: vattenälskande | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | [Viktig] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Gammaproteobacteria Ordning Aeromonadales Familj Aeromonadaceae Genus Aeromonas |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | ATCC 7966 = CCUG 14551 = NCTC 8049 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt):
| Grå-vita halvgenomskinliga kolonier med smörig konsistens och 1-3 mm i diam. Ger hemolyszon på blodagar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Rörliga stavar med rundade ändar, ibland kockoida. Ensamma, ibland i par eller korta kedjor. Monotrikös flagell. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | Fakultativt anaerob | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | +/+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | DNas +, eskulinas +, ornitindekarboxylas -, tryptofanas + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biokemiska tester: | Citrat v, Voges-Proskauer + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | Växer vid 37 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Specialmedia:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: | Hemorragisk septikemi och andra inf. samt matförgiftning (människa). |
||||||||||||||||||||||||||||||
Värddjur: | Karpfiskar, kallblodiga djur, delfiner och människa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdomsbild: | Diarré (människa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Virulensfaktorer: | Har enterotoxiska, cytotoxiska och cytotoniska toxiner | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genomsekvens: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Ca 30 arter har beskrivits inom genus Aeromonas och de bildar ett kluster, som är besläktade med bl.a. Pseudomonas spp. och Moraxella spp. Tre underarter av A. hydrophila har beskrivits. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Referens(er): | Nr 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2021-02-28 |
Aktuellt |
---|
Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales![]() Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer. Publicerad 2022-04-13. Läs mer... |