VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorier: | Hemolyserande; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etymologi: | Genusnamn: gas(producerande) enhet. Artepitet: laxdödare. Underartepitet: se Artepitet. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | [Viktig] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Gammaproteobacteria Ordning Aeromonadales Familj Aeromonadaceae Genus Aeromonas |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | ATCC 33658 = NCTC 12959 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt):
| Grå-vita halvgenomskinliga kolonier med smörig konsistens och 1-3 mm i diam. Bildar ett brunt vattenlösligt pigment på agar innehållande tyrosin eller fenylalanin. Ger hemolys på oxblodagar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Orörliga stavar, med rundade ändar, ibland kockoida. Ensamma, ibland i par eller korta kedjor. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | Fakultativt anaerob | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | +/+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | Eskulinas +, tryptofanas - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biokemiska tester: | Voges-Proskauer - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | Temperaturoptimum: 25 °C, växer ej vid 37 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Specialmedia:
| A. salmonicida subsp. salmonicida växer bra på blåagar, men fermenterar inte laktos. Denna bakterie producerar dock ett rödbrunt och vattenlösligt pigment, vilket man kan se på blåagarplattan. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: | Furunkulos |
||||||||||||||||||||||||||||||
Värddjur: | Laxartade fiskar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdomsbild: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Genomsekvens: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Ca 30 arter har beskrivits inom genus Aeromonas och de bildar ett kluster, som är besläktade med bl.a. Pseudomonas spp. och Moraxella spp. Fem underarter av A. salmonicida har beskrivits. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar: | Furunkulos är anmälningspliktig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2021-12-02 |