VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Brachyspira hyodysenteriae | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorier: | Hemolyserande; rörliga | ||||||||||
Etymologi: | Genusnamn: kort spiral Artepitet: från gris med dysenteri | ||||||||||
Betydelse: | [Mycket viktig] | ||||||||||
Alternativa artnamn: | Treponema hyodysenteriae, Serpula hyodysenteriae, Serpulina hyodysenteriae | ||||||||||
Taxonomi: | Klass Spirochaetia Ordning Brachyspirales Familj Brachyspiraceae Genus Brachyspira |
||||||||||
Typstam: | B78 = ATCC 27164 = NCTC 13041 | ||||||||||
Makromorfologi (lukt):
| Bildar små oregelbundna kolonier (0,1-1 mm i diameter), som lätt flyter ut på plattan (bakterierna "svärmar"). Ger stark hemolys på blodagar. |
||||||||||
Mikromorfologi:
| Är tunna (0,3-0,4 x 6-11 µm), spiralformade och rörliga. Har 22-28 periplasmatiska flageller (endoflageller eller axialfilament) per cell. | ||||||||||
Video: | Video som visar motiliteten hos denna bakterie. | ||||||||||
Gram +/Gram -: | G- (Uppträder som G -, men har en annan typ av cellvägg). | ||||||||||
Metabolism: | Anaeroba, men syretoleranta | ||||||||||
Katalas/Oxidas: | |||||||||||
Andra enzymer: | Tryptofanas (indol) +, hippurikas -, α-galaktosidas -, β-glukosidas + | ||||||||||
Fermentation av kolhydrater: | D-ribos - | ||||||||||
Spec. egenskaper: | |||||||||||
Specialmedia: | |||||||||||
Sjukdom: |
|
||||||||||
Genomsekvens: |
|
||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Man har beskrivit 7 arter inom släktet Brachyspira, som har officiellt godkända namn. Ytterligare ca 10 arter finns rapporterade, men namnen har inte blivit godkända. Några av dessa arter finns med i de fylogenetiska träden och deras artnamn skrivs inom citationstecken (se Fig. 97:5 och 6). Alla arter inom släktet Brachyspira är mycket närbesläktade, men "B. corvi", B. aalborgi och B. pilosicoli avviker significant från övriga arter. | ||||||||||
Referens(er): | Nr 9, 43, 44, 64, 92 | ||||||||||
Länk: | The Swedish Brachyspira, Leptospira and Treponema Group | ||||||||||
Uppdaterad: | 2023-03-08 |