VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Capnocytophaga canimorsus | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorier: | Zoonotisk; rörliga; i normalfloran; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etymologi: | Genusnamn: bakterier, som kräver koldioxid och som är besläktade med bakterier inom genus Cytophaga. Artepitet: från ett hundbett. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | Huvudsakligen av humanmedicinskt intresse, men även av betydelse inom veterinärmedicin eftersom den förekommer i hundens och kattens normala munflora. [Viktig] |
||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativa artnamn: | Dysgonic fermenter 2 (DF-2). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Flavobacteriia Ordning Flavobacteriales Familj Flavobacteriaceae Genus Capnocytophaga |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | 7120 = ATCC 35979 = NCTC 12242. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt): | Växer långsamt och efter 24 timmar kan de bilda små gulaktiga kolonier (upp till 1 mm i diameter). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Spolformad stav (ca 4 x 0,5 µm). Bakterien har inga flageller, men kan glida fram på ytor. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | Fakultativt anaerob | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | +/+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | Eskulinas (-), tryptofanas (indol) -, ureas - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biokemiska tester: | Citrat - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Genomsekvens: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni: | Elva arter har beskrivits inom släktet Capnocytophaga och detta släkte är nära besläktat med släktena Flavobacterium och Riemerella. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Referens(er): | Nr 142, 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2022-03-07 |