VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Erysipelothrix rhusiopathiae | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorier: | Zoonotisk; hemolyserande | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etymologi: | Genusnamn: erysipelas- (rödsjuka-) tråd. Artepitet: från rödsjuka. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | [Mycket viktig] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Erysipelotrichia Ordning Erysipelotrichales Familj Erysipelothrichaceae Genus Erysipelothrix |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | ATCC 19414 = CCUG 221 = NCTC 8163. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt):
| Små genomskinliga opigmenterade kolonier (0,2-1 mm i diameter) oftast med en smal α-hemolyszon på blodagar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Orörliga och korta stavar (0,5 x 1,5-3,0 µm) med runda ändar, som också kan växa som långa filament (ca. 60 µm). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | Fakultativt anaerob | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | -/- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | Hippurikas +, tryptofanas -, ureas -. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biokemiska tester: | Citrat -, Voges-Proskauer -. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnostik: | Odling efter anrikning. Konfirmering genom MALDI-TOF eller biokemiska tester. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genomsekvens: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Fem arter har beskrivits inom släktet Erysipelothrix. E. rhusiopathiae kan förväxlas med Erysipelothrix tonsillarum och deras 16S rRNA-sekvenser är nästan identiska (se det fylogenetiska trädet i Fig. 43:4:1). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar: | Typart för släktet. Är zoonotisk. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Referens(er): | Nr 19, 114, 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2021-12-02 |