VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Dichelobacter nodosus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategori: | Rörliga | ||||||||
Etymologi: | Genusnamn: stavformad (bakterie) på klövdjur. Artepitet: full av knutar (syfter på cellernas form). | ||||||||
Betydelse: | Sjukdomen orsakar ekonomiska förluster och djurlidande i stora delar av världen. [Mycket viktig] |
||||||||
Alternativa artnamn: | Bacteroides nodosus | ||||||||
Taxonomi: | Klass Gammaproteobacteria Ordning Cardiobacteriales Familj Cardiobacteriaceae Genus Dichelobacter |
||||||||
Typstam: | ATCC 25549 = CCUG 27824. | ||||||||
Makromorfologi (lukt):
| Små (0,5-3,0 mm i diameter) halvgenomskinliga grå-vita kolonier efter 3-7 dagar. Växer långsamt och kolonierna är svåra att se. Ger ingen hemolys på FAA-plattor. | ||||||||
Mikromorfologi:
| Raka el. böjda stavar (1-1,7 x 3-6 µm) med rundade och förstorade ändar. Har ryckig rörlighet genom typ IV-pili. | ||||||||
Gram +/Gram -: | G- | ||||||||
Metabolism: | Obligat anaerob | ||||||||
Katalas/Oxidas: | -/- | ||||||||
Andra enzymer: | DNas -, eskulinase -, ornitindekarboxylas +, tryptofanas (indol) -, ureas -. | ||||||||
Biokemiska tester: | H2S + | ||||||||
Fermentation av kolhydrater: | D. nodosus fermenterar ej kolhydrater. | ||||||||
Spec. egenskaper: | |||||||||
Specialmedia: | Hovagar används ofta för isolering av D. nodosus. | ||||||||
Sjukdom: |
|
||||||||
Virulensfaktorer: | Typ IV-pili (-fimbrier), som gör att bakterierna kan ta sig fram i skadad vävnad. Extracellulärt serin proteas som gör att bakterierna kan bryta ner värddjurets vävnad och utvinna aminosyror. | ||||||||
Diagnostik: | Gramfärgning av kliniskt material, mikroskopering, odling och konfirmering genom PCR eller MALDI-TOF MS. Med PCR kan benigna stammar differentieras från virulenta stammar. | ||||||||
Genomsekvens: |
|
||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Endast en art har beskrivits inom genus Dichelobacter och denna art är besläktad med arter inom genus Stenotrophomonas. | ||||||||
Referens(er): | Nr 2, 39, 127 | ||||||||
Uppdaterad: | 2023-03-29 |